Total Expense
No selected-member split transactions yet.
Total Persons
9
Per Person
₹ 4,077.56
Per Couple
₹ 8,155.11
Person Wise Total Expense
All-member share mode| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Rahul | x1 | ₹ 3,180.00 | ₹ 4,077.56 | Pays ₹ 897.56 |
| Dharmik | x1 | ₹ 1,340.00 | ₹ 4,077.56 | Pays ₹ 2,737.56 |
| Priyal | x2 | ₹ 500.00 | ₹ 8,155.11 | Pays ₹ 7,655.11 |
| Hardik | x1 | ₹ 8,993.00 | ₹ 4,077.56 | Receives ₹ 4,915.44 |
| Umesh | x2 | ₹ 6,810.00 | ₹ 8,155.11 | Pays ₹ 1,345.11 |
| Akash | x2 | ₹ 15,875.00 | ₹ 8,155.11 | Receives ₹ 7,719.89 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Priyal → Akash ₹7,655.11
- Dharmik → Akash ₹64.78
- Dharmik → Hardik ₹2,672.78
- Umesh → Hardik ₹1,345.11
- Rahul → Hardik ₹897.55
Combined Smart Payment Suggestion (All + Split)
Share on WhatsAppThis final list nets all All-member and Split transactions into minimum final payments.
- Priyal → Akash ₹7,655.11
- Dharmik → Akash ₹64.78
- Dharmik → Hardik ₹2,672.78
- Umesh → Hardik ₹1,345.11
- Rahul → Hardik ₹897.55
Past Expenses (All Members)
Simple view, newest first.
| Date | Paid By | Amount | Description | Shared With | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar 2026, 04:13 PM | Umesh | ₹ 6,810.00 | All | All members | |
| 02 Mar 2026, 04:12 PM | Akash | ₹ 15,875.00 | All | All members | |
| 02 Mar 2026, 04:12 PM | Dharmik | ₹ 1,340.00 | All | All members | |
| 02 Mar 2026, 04:10 PM | Hardik | ₹ 8,993.00 | No description | All members | |
| 02 Mar 2026, 04:10 PM | Rahul | ₹ 3,180.00 | 90 snack 40 tea 120 water 2500 petrol 430 dinner | All members | |
| 02 Mar 2026, 04:09 PM | Priyal | ₹ 500.00 | Chiki na | All members |
Filtered Total: ₹ 0.00
(0 items)