Total Expense
Past Expenses
Newest first. Tap Filters to search.
| Date | Paid By | Amount | Description | Shared With | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2026, 11:35 AM | Hardik | ₹ 100.00 | No description | All members | |
| 27 Aug 2026, 11:17 AM | Jaimin | ₹ 2,300.00 | diesel | All members | |
| 27 Aug 2026, 11:15 AM | Gaurang | ₹ 2,000.00 | diesel | All members | |
| 27 Aug 2026, 11:12 AM | Akash | ₹ 950.00 | extra expenses mix | All members | |
| 26 Aug 2026, 02:46 PM | Dharmik | ₹ 332.00 | Subway 4 | All members | |
| 26 Aug 2026, 02:45 PM | Dharmik | ₹ 498.00 | Subway | All members | |
| 26 Aug 2026, 02:35 PM | Umesh | ₹ 60.00 | Chass | All members | |
| 26 Aug 2026, 12:35 PM | Umesh | ₹ 900.00 | Ice cream | All members | |
| 26 Aug 2026, 10:47 AM | Akash | ₹ 1,000.00 | boats | All members | |
| 26 Aug 2026, 09:51 AM | Akash | ₹ 5,580.00 | checkout bill | All members | |
| 25 Aug 2026, 12:21 PM | Akash | ₹ 9,000.00 | hotel rent | All members | |
| 25 Aug 2026, 12:21 PM | Akash | ₹ 10,000.00 | No description | All members | |
| 25 Aug 2026, 12:03 PM | Hardik | ₹ 500.00 | Chakhnu | All members | |
| 25 Aug 2026, 09:40 AM | Hardik | ₹ 420.00 | Nasto | All members | |
| 25 Aug 2026, 07:52 AM | Akash | ₹ 280.00 | nasto | All members |
Filtered Total: ₹ 0.00
(0 items)
Total Persons
7
Per Person
₹ 4,845.71
Per Couple
₹ 9,691.43
Person Wise Total Expense
All-member share mode| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Umesh | x1 | ₹ 960.00 | ₹ 4,845.71 | Pays ₹ 3,885.71 |
| Akash | x1 | ₹ 26,810.00 | ₹ 4,845.71 | Receives ₹ 21,964.29 |
| Dharmik | x1 | ₹ 830.00 | ₹ 4,845.71 | Pays ₹ 4,015.71 |
| Gaurang | x1 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,845.71 | Pays ₹ 2,845.71 |
| Rahul | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 4,845.71 | Pays ₹ 4,845.71 |
| Hardik | x1 | ₹ 1,020.00 | ₹ 4,845.71 | Pays ₹ 3,825.71 |
| Jaimin | x1 | ₹ 2,300.00 | ₹ 4,845.71 | Pays ₹ 2,545.71 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Rahul → Akash ₹4,845.71
- Dharmik → Akash ₹4,015.71
- Umesh → Akash ₹3,885.71
- Hardik → Akash ₹3,825.71
- Gaurang → Akash ₹2,845.71
- Jaimin → Akash ₹2,545.71
Combined Smart Payment
Share on WhatsAppFinal minimum payments after netting All + Split balances.
- Rahul → Akash ₹4,845.71
- Dharmik → Akash ₹4,015.71
- Umesh → Akash ₹3,885.71
- Hardik → Akash ₹3,825.71
- Gaurang → Akash ₹2,845.71
- Jaimin → Akash ₹2,545.71