Total Expense
Total Persons
9
Per Person
₹ 4,099.78
Per Couple
₹ 8,199.56
Person Wise Total Expense
All-member share mode| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Umesh | x2 | ₹ 6,810.00 | ₹ 8,199.56 | Pays ₹ 1,389.56 |
| Priyal butani | x2 | ₹ 500.00 | ₹ 8,199.56 | Pays ₹ 7,699.56 |
| Dharmik | x1 | ₹ 1,340.00 | ₹ 4,099.78 | Pays ₹ 2,759.78 |
| Akash | x2 | ₹ 16,075.00 | ₹ 8,199.56 | Receives ₹ 7,875.44 |
| Hardik | x1 | ₹ 8,993.00 | ₹ 4,099.78 | Receives ₹ 4,893.22 |
| Rahul | x1 | ₹ 3,180.00 | ₹ 4,099.78 | Pays ₹ 919.78 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Priyal butani → Akash ₹7,699.56
- Dharmik → Akash ₹175.88
- Dharmik → Hardik ₹2,583.90
- Umesh → Hardik ₹1,389.56
- Rahul → Hardik ₹919.76
Total Expense
₹ 2,010.00
Total Persons
4
Per Person
₹ 502.50
Per Couple
₹ 1,005.00
Person Wise Total Expense
Split: Umesh, Akash| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Umesh | x2 | ₹ 2,010.00 | ₹ 1,005.00 | Receives ₹ 1,005.00 |
| Priyal butani | x2 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | Receives ₹ 0.00 |
| Dharmik | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | Receives ₹ 0.00 |
| Akash | x2 | ₹ 0.00 | ₹ 1,005.00 | Pays ₹ 1,005.00 |
| Hardik | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | Receives ₹ 0.00 |
| Rahul | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | Receives ₹ 0.00 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Akash → Umesh ₹1,005.00
Combined Smart Payment Suggestion (All + Split)
Share on WhatsAppThis final list nets all All-member and Split transactions into minimum final payments.
- Priyal butani → Akash ₹6,870.44
- Priyal butani → Hardik ₹829.12
- Dharmik → Hardik ₹2,759.78
- Rahul → Hardik ₹919.78
- Umesh → Hardik ₹384.54
Past Expenses (All Members)
Simple view, newest first.
| Date | Paid By | Amount | Description | Shared With | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar 2026, 04:33 PM | Akash | ₹ 200.00 | Tea, Water, Milk | All members | |
| 02 Mar 2026, 04:05 PM | Umesh | ₹ 800.00 | Room | Umesh, Akash | |
| 25 Feb 2026, 02:27 PM | Umesh | ₹ 700.00 | Fastag | All members | |
| 25 Feb 2026, 02:09 PM | Umesh | ₹ 630.00 | Mcd | Umesh, Akash | |
| 25 Feb 2026, 01:37 PM | Akash | ₹ 9,500.00 | Sasan Gir Farm | All members | |
| 25 Feb 2026, 01:35 PM | Hardik | ₹ 200.00 | nasto | All members | |
| 25 Feb 2026, 01:35 PM | Hardik | ₹ 725.00 | Fastag | All members | |
| 25 Feb 2026, 01:34 PM | Hardik | ₹ 8,068.00 | Petrol | All members | |
| 25 Feb 2026, 01:33 PM | Rahul | ₹ 3,180.00 | 90 snack 40 tea 120 water 2500 petrol 430 dinner | All members | |
| 24 Feb 2026, 10:32 AM | Umesh | ₹ 60.00 | Nasto | All members | |
| 24 Feb 2026, 10:32 AM | Umesh | ₹ 230.00 | Paff | All members | |
| 24 Feb 2026, 10:31 AM | Umesh | ₹ 1,000.00 | Desal | All members | |
| 24 Feb 2026, 09:01 AM | Dharmik | ₹ 200.00 | Extra kharch | All members | |
| 24 Feb 2026, 09:00 AM | Dharmik | ₹ 300.00 | Nasta na padika | All members | |
| 24 Feb 2026, 08:58 AM | Dharmik | ₹ 585.00 | Gir cold drink’s | All members | |
| 23 Feb 2026, 05:12 PM | Umesh | ₹ 1,000.00 | Desal | All members | |
| 23 Feb 2026, 04:32 PM | Umesh | ₹ 500.00 | Thal | Umesh, Akash | |
| 23 Feb 2026, 04:22 PM | Akash | ₹ 150.00 | Pani puri | All members | |
| 23 Feb 2026, 04:21 PM | Umesh | ₹ 490.00 | Bhaji | All members | |
| 23 Feb 2026, 04:20 PM | Akash | ₹ 140.00 | Nasto | All members | |
| 23 Feb 2026, 04:19 PM | Umesh | ₹ 500.00 | Nasto | All members | |
| 22 Feb 2026, 12:33 PM | Akash | ₹ 1,710.00 | gir jaungle | All members | |
| 22 Feb 2026, 12:33 PM | Akash | ₹ 940.00 | con | All members | |
| 22 Feb 2026, 12:33 PM | Akash | ₹ 100.00 | water | All members | |
| 22 Feb 2026, 12:32 PM | Akash | ₹ 200.00 | nasto vefar | All members | |
| 22 Feb 2026, 12:32 PM | Umesh | ₹ 80.00 | soda | Umesh, Akash | |
| 21 Feb 2026, 07:18 AM | Akash | ₹ 2,000.00 | petrol | All members | |
| 19 Feb 2026, 11:32 PM | Dharmik | ₹ 255.00 | Paf | All members | |
| 19 Feb 2026, 08:30 PM | Umesh | ₹ 100.00 | pan masala | All members | |
| 19 Feb 2026, 08:29 PM | Akash | ₹ 835.00 | dinner | All members | |
| 19 Feb 2026, 05:02 PM | Akash | ₹ 300.00 | puff | All members | |
| 19 Feb 2026, 02:54 PM | Umesh | ₹ 2,500.00 | deasal | All members | |
| 18 Feb 2026, 10:42 PM | Umesh | ₹ 230.00 | Nasto car | All members | |
| 18 Feb 2026, 10:30 PM | Priyal butani | ₹ 500.00 | Chiki na | All members |
Filtered Total: ₹ 0.00
(0 items)