Total Expense
Past Expenses
Newest first. Tap Filters to search.
| Date | Paid By | Amount | Description | Shared With | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Oct 2026, 10:48 AM | Hardik | ₹ 7,200.00 | Petrol | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:36 PM | Gaurang | ₹ 1,100.00 | Chutak kharch | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:36 PM | Akash | ₹ 1,000.00 | petrol - return | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:27 PM | Akash | ₹ 2,800.00 | kuli | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:26 PM | Akash | ₹ 1,600.00 | hotel bill | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:24 PM | Akash | ₹ 2,500.00 | kuli | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:23 PM | Akash | ₹ 1,120.00 | nasto, water, makai | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:22 PM | Akash | ₹ 5,500.00 | horse | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:22 PM | Akash | ₹ 370.00 | nasto | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:21 PM | Dharmik | ₹ 100.00 | Kuli tip | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:21 PM | Dharmik | ₹ 110.00 | Rikshow | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:21 PM | Dharmik | ₹ 50.00 | Pani bottle | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:21 PM | Dharmik | ₹ 120.00 | Hotel snacks | All members | |
| 02 Oct 2026, 01:38 AM | Umesh | ₹ 100.00 | Nasto | All members | |
| 29 Sep 2026, 07:06 PM | Dharmik | ₹ 100.00 | Bhutta | All members | |
| 28 Sep 2026, 04:41 PM | Akash | ₹ 200.00 | umesh ne cash aapya | All members | |
| 28 Sep 2026, 04:40 PM | Akash | ₹ 440.00 | train tickets | All members | |
| 28 Sep 2026, 04:40 PM | Akash | ₹ 150.00 | keri jamfal | All members | |
| 28 Sep 2026, 04:39 PM | Akash | ₹ 5,500.00 | hotel book cash | All members | |
| 28 Sep 2026, 03:54 PM | Umesh | ₹ 13,500.00 | Hotel bill | All members | |
| 28 Sep 2026, 03:54 PM | Umesh | ₹ 2,600.00 | Coolile | All members | |
| 28 Sep 2026, 11:53 AM | Akash | ₹ 230.00 | nasto | All members | |
| 28 Sep 2026, 09:16 AM | Umesh | ₹ 3,600.00 | petrol | All members | |
| 28 Sep 2026, 06:16 AM | Akash | ₹ 1,000.00 | khaman | All members | |
| 27 Sep 2026, 08:46 PM | Umesh | ₹ 720.00 | Nasto | All members |
Filtered Total: ₹ 0.00
(0 items)
Total Persons
8
Per Person
₹ 6,463.75
Per Couple
₹ 12,927.50
Person Wise Total Expense
All-member share mode| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Umesh | x2 | ₹ 20,520.00 | ₹ 12,927.50 | Receives ₹ 7,592.50 |
| Akash | x2 | ₹ 22,410.00 | ₹ 12,927.50 | Receives ₹ 9,482.50 |
| Rahul | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 6,463.75 | Pays ₹ 6,463.75 |
| Gaurang | x1 | ₹ 1,100.00 | ₹ 6,463.75 | Pays ₹ 5,363.75 |
| Dharmik | x1 | ₹ 480.00 | ₹ 6,463.75 | Pays ₹ 5,983.75 |
| Hardik | x1 | ₹ 7,200.00 | ₹ 6,463.75 | Receives ₹ 736.25 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Rahul → Akash ₹6,463.75
- Dharmik → Akash ₹3,018.75
- Dharmik → Umesh ₹2,965.00
- Gaurang → Umesh ₹4,627.50
- Gaurang → Hardik ₹736.25
Combined Smart Payment
Share on WhatsAppFinal minimum payments after netting All + Split balances.
- Rahul → Akash ₹6,463.75
- Dharmik → Akash ₹3,018.75
- Dharmik → Umesh ₹2,965.00
- Gaurang → Umesh ₹4,627.50
- Gaurang → Hardik ₹736.25