Total Expense
Past Expenses
Newest first. Tap Filters to search.
| Date | Paid By | Amount | Description | Shared With | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 2026, 11:33 AM | Desai Akash | ₹ 800.00 | morning nasto | All members | |
| 02 Jun 2026, 11:33 AM | Desai Akash | ₹ 2,200.00 | subway | Desai Akash, Gaurang kanani, Rahul Sabhaya, Dharmik Barvaliya | |
| 02 Jun 2026, 11:31 AM | Desai Akash | ₹ 270.00 | extra expnses - nasto | All members | |
| 02 Jun 2026, 11:27 AM | Desai Akash | ₹ 3,180.00 | dhosa | All members | |
| 02 Jun 2026, 11:26 AM | Desai Akash | ₹ 5,000.00 | rent | All members | |
| 02 Jun 2026, 11:26 AM | Dharmik Barvaliya | ₹ 5,560.00 | farm rent + extra expenses | All members | |
| 02 Jun 2026, 11:25 AM | Umesh Bhanderi | ₹ 1,100.00 | nasto fruit | All members | |
| 02 Jun 2026, 11:25 AM | Gaurang kanani | ₹ 1,160.00 | dmart | All members | |
Filtered Total: ₹ 0.00
(0 items)
Total Persons
9
Per Person
₹ 1,896.67
Per Couple
₹ 3,793.33
Person Wise Total Expense
All-member share mode| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Desai Akash | x2 | ₹ 9,250.00 | ₹ 3,793.33 | Receives ₹ 5,456.67 |
| Gaurang kanani | x2 | ₹ 1,160.00 | ₹ 3,793.33 | Pays ₹ 2,633.33 |
| Rahul Sabhaya | x2 | ₹ 0.00 | ₹ 3,793.33 | Pays ₹ 3,793.33 |
| Dharmik Barvaliya | x1 | ₹ 5,560.00 | ₹ 1,896.67 | Receives ₹ 3,663.33 |
| Umesh Bhanderi | x2 | ₹ 1,100.00 | ₹ 3,793.33 | Pays ₹ 2,693.33 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Rahul Sabhaya → Desai Akash ₹3,793.33
- Umesh Bhanderi → Desai Akash ₹1,663.34
- Umesh Bhanderi → Dharmik Barvaliya ₹1,029.99
- Gaurang kanani → Dharmik Barvaliya ₹2,633.33
Total Expense
₹ 2,200.00
Total Persons
7
Per Person
₹ 314.29
Per Couple
₹ 628.57
Person Wise Total Expense
Split: Desai Akash, Gaurang kanani, Rahul Sabhaya, Dharmik Barvaliya| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Desai Akash | x2 | ₹ 2,200.00 | ₹ 628.57 | Receives ₹ 1,571.43 |
| Gaurang kanani | x2 | ₹ 0.00 | ₹ 628.57 | Pays ₹ 628.57 |
| Rahul Sabhaya | x2 | ₹ 0.00 | ₹ 628.57 | Pays ₹ 628.57 |
| Dharmik Barvaliya | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 314.29 | Pays ₹ 314.29 |
| Umesh Bhanderi | x2 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | Receives ₹ 0.00 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Gaurang kanani → Desai Akash ₹628.57
- Rahul Sabhaya → Desai Akash ₹628.57
- Dharmik Barvaliya → Desai Akash ₹314.29
Combined Smart Payment
Share on WhatsAppFinal minimum payments after netting All + Split balances.
- Rahul Sabhaya → Desai Akash ₹4,421.90
- Gaurang kanani → Desai Akash ₹2,606.20
- Gaurang kanani → Dharmik Barvaliya ₹655.70
- Umesh Bhanderi → Dharmik Barvaliya ₹2,693.33