Total Expense
Past Expenses
Newest first. Tap Filters to search.
| Date | Paid By | Amount | Description | Shared With | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 May 2026, 05:56 AM | Rohit Karkar | ₹ 85.00 | Idli vada | All members | |
| 26 May 2026, 05:56 AM | Rohit Karkar | ₹ 135.00 | Chikki pani | All members | |
| 26 May 2026, 05:49 AM | Rohit Karkar | ₹ 1,500.00 | Taxi driver tivim retun | All members | |
| 26 May 2026, 05:38 AM | Umesh | ₹ 65.00 | Idili pop corn | All members | |
| 26 May 2026, 12:44 AM | Rohit Karkar | ₹ 100.00 | Petrol | All members | |
| 26 May 2026, 12:18 AM | Rohit Karkar | ₹ 240.00 | Beer | All members | |
| 26 May 2026, 12:18 AM | Rohit Karkar | ₹ 2,022.00 | Khodiyar kathiya vadi baga | All members | |
| 25 May 2026, 07:39 PM | Rohit Karkar | ₹ 380.00 | Bhelpuri | All members | |
| 25 May 2026, 07:39 PM | Rohit Karkar | ₹ 100.00 | Cashhh | All members | |
| 25 May 2026, 07:38 PM | Rohit Karkar | ₹ 170.00 | Pani puri pani botal | All members | |
| 25 May 2026, 07:38 PM | Rohit Karkar | ₹ 240.00 | Kolety | All members | |
| 25 May 2026, 07:38 PM | Rohit Karkar | ₹ 320.00 | Beer | All members | |
| 25 May 2026, 07:37 PM | Rohit Karkar | ₹ 320.00 | Beer | All members | |
| 25 May 2026, 07:37 PM | Rohit Karkar | ₹ 360.00 | Pani puri bhel puri pani botal | All members | |
| 25 May 2026, 07:36 PM | Rohit Karkar | ₹ 4,426.00 | Noah vagtor club | All members | |
| 25 May 2026, 07:36 PM | Rohit Karkar | ₹ 1,000.00 | Jegar master likar | All members | |
| 25 May 2026, 07:35 PM | Rohit Karkar | ₹ 200.00 | Maggi vadapav | All members | |
| 25 May 2026, 07:35 PM | Rohit Karkar | ₹ 200.00 | Baga | All members | |
| 25 May 2026, 07:34 PM | Rohit Karkar | ₹ 300.00 | Beer | All members | |
| 25 May 2026, 07:34 PM | Rohit Karkar | ₹ 2,175.00 | Khodiyar kathiya vadi રેસ્ટોરન્ટ | All members | |
| 25 May 2026, 07:33 PM | Rohit Karkar | ₹ 370.00 | Beer pani | All members | |
| 25 May 2026, 07:33 PM | Rohit Karkar | ₹ 200.00 | Petrol parking | All members | |
| 25 May 2026, 07:32 PM | Rohit Karkar | ₹ 50.00 | Pani | All members | |
| 25 May 2026, 07:32 PM | Rohit Karkar | ₹ 320.00 | Beer baga | All members | |
| 25 May 2026, 07:32 PM | Rohit Karkar | ₹ 100.00 | Keri | All members | |
| 25 May 2026, 07:04 PM | Umesh | ₹ 3,000.00 | Cafe drink | All members | |
| 25 May 2026, 07:04 PM | Umesh | ₹ 1,060.00 | Kitket | All members | |
| 25 May 2026, 07:03 PM | Umesh | ₹ 260.00 | Idli | All members | |
| 25 May 2026, 07:03 PM | Umesh | ₹ 800.00 | Taxi day 3 | All members | |
| 25 May 2026, 07:01 PM | Umesh | ₹ 21,700.00 | Casa baga | All members | |
| 25 May 2026, 11:37 AM | Umesh | ₹ 110.00 | Bhel kachi keri | All members | |
| 25 May 2026, 11:30 AM | Umesh | ₹ 800.00 | Bike | All members | |
| 25 May 2026, 11:29 AM | Umesh | ₹ 200.00 | Pani puri | All members | |
| 25 May 2026, 11:29 AM | Umesh | ₹ 70.00 | Parking+ water | All members | |
| 25 May 2026, 11:28 AM | Umesh | ₹ 1,000.00 | Kayaking | All members | |
| 25 May 2026, 11:28 AM | Umesh | ₹ 210.00 | Idli | All members | |
| 25 May 2026, 11:26 AM | Umesh | ₹ 160.00 | Coconut | All members | |
| 25 May 2026, 11:26 AM | Umesh | ₹ 108.00 | Wine shop water | All members | |
| 25 May 2026, 11:26 AM | Umesh | ₹ 800.00 | Bike | All members | |
| 25 May 2026, 11:25 AM | Umesh | ₹ 2,498.00 | Cafe baga | All members | |
| 22 May 2026, 06:16 PM | Umesh | ₹ 1,464.00 | Baga lunch | All members | |
| 22 May 2026, 06:16 PM | Umesh | ₹ 700.00 | Texi casa baga | All members | |
| 22 May 2026, 06:15 PM | Umesh | ₹ 15,380.00 | Baree cafe | All members | |
| 22 May 2026, 05:52 PM | Rohit Karkar | ₹ 270.00 | Vefar pani kurkure | All members | |
| 22 May 2026, 05:51 PM | Rohit Karkar | ₹ 250.00 | Ice cream 🍨 | All members | |
| 22 May 2026, 05:50 PM | Rohit Karkar | ₹ 170.00 | Canday | All members | |
| 22 May 2026, 05:50 PM | Rohit Karkar | ₹ 200.00 | Canday | All members | |
| 22 May 2026, 05:50 PM | Rohit Karkar | ₹ 200.00 | Soda limca | All members | |
| 22 May 2026, 05:48 PM | Rohit Karkar | ₹ 700.00 | Bhel puri pani puri | All members | |
| 22 May 2026, 05:47 PM | Rohit Karkar | ₹ 120.00 | Fort | All members | |
| 22 May 2026, 05:47 PM | Rohit Karkar | ₹ 130.00 | Pani sarbat | All members | |
| 22 May 2026, 05:45 PM | Rohit Karkar | ₹ 2,440.00 | Fort bar mocktail | All members | |
| 22 May 2026, 05:40 PM | Rohit Karkar | ₹ 5,700.00 | Train ticket surat to Goa | All members | |
| 22 May 2026, 05:39 PM | Rohit Karkar | ₹ 1,000.00 | Bike rent casa vagtor | All members | |
| 22 May 2026, 05:38 PM | Rohit Karkar | ₹ 150.00 | Petrol | All members | |
| 22 May 2026, 05:38 PM | Rohit Karkar | ₹ 21,500.00 | Casa vagtor hotel rent | All members | |
| 21 May 2026, 12:32 PM | Umesh | ₹ 240.00 | Coconut | All members | |
| 21 May 2026, 12:32 PM | Umesh | ₹ 40.00 | Parki | All members | |
| 21 May 2026, 12:31 PM | Umesh | ₹ 150.00 | Petol | All members | |
| 21 May 2026, 10:54 AM | Rohit Karkar | ₹ 715.00 | Night out dener | All members | |
| 20 May 2026, 10:13 PM | Umesh | ₹ 280.00 | Maggie | All members | |
| 20 May 2026, 09:33 PM | Rohit Karkar | ₹ 270.00 | Ice cream 🍨 | All members | |
| 20 May 2026, 09:33 PM | Rohit Karkar | ₹ 2,630.00 | Vagtor bech beer | All members | |
| 20 May 2026, 09:32 PM | Rohit Karkar | ₹ 350.00 | Beer | All members | |
| 20 May 2026, 09:30 PM | Umesh | ₹ 1,180.00 | Bee | All members | |
| 20 May 2026, 10:01 AM | Umesh | ₹ 360.00 | Bee | All members | |
| 20 May 2026, 09:57 AM | Rohit Karkar | ₹ 20.00 | Pani | All members | |
| 20 May 2026, 09:56 AM | Rohit Karkar | ₹ 1,000.00 | Taxi | All members | |
| 19 May 2026, 08:02 PM | Rohit Karkar | ₹ 110.00 | Dahi | All members | |
| 19 May 2026, 08:01 PM | Rohit Karkar | ₹ 68.00 | Repido | All members | |
| 19 May 2026, 08:01 PM | Umesh | ₹ 270.00 | Taxi | All members | |
| 16 May 2026, 12:50 PM | Umesh | ₹ 7,300.00 | ticket | All members | |
Filtered Total: ₹ 0.00
(0 items)
Total Persons
4
Per Person
₹ 28,377.75
Per Couple
₹ 56,755.50
Person Wise Total Expense
All-member share mode| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Umesh | x2 | ₹ 60,205.00 | ₹ 56,755.50 | Receives ₹ 3,449.50 |
| Rohit Karkar | x2 | ₹ 53,306.00 | ₹ 56,755.50 | Pays ₹ 3,449.50 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Rohit Karkar → Umesh ₹3,449.50
Combined Smart Payment
Share on WhatsAppFinal minimum payments after netting All + Split balances.
- Rohit Karkar → Umesh ₹3,449.50