Total Expense
Past Expenses
Newest first. Tap Filters to search.
| Date | Paid By | Amount | Description | Shared With | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2026, 04:57 PM | Manan | ₹ 3,000.00 | Golf Afternoon | Dharmik, Gaurang, Manan, Hardik, Priyal, Rahul, Pritesh | |
| 04 Sep 2026, 01:57 PM | Gaurang | ₹ 2,920.00 | Golf savare | Dharmik, Gaurang, Priyal, Rahul, Pritesh, Akash | |
| 04 Sep 2026, 01:56 PM | Manan | ₹ 3,150.00 | Hulaboo | Dharmik, Gaurang, Manan, Hardik, Priyal, Rahul, Pritesh | |
| 04 Sep 2026, 01:56 PM | Manan | ₹ 5,366.00 | Lunch | All members | |
Filtered Total: ₹ 0.00
(0 items)
Total Persons
8
Per Person
₹ 670.75
Per Couple
₹ 1,341.50
Person Wise Total Expense
All-member share mode| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Dharmik | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 670.75 | Pays ₹ 670.75 |
| Gaurang | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 670.75 | Pays ₹ 670.75 |
| Manan | x1 | ₹ 5,366.00 | ₹ 670.75 | Receives ₹ 4,695.25 |
| Hardik | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 670.75 | Pays ₹ 670.75 |
| Priyal | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 670.75 | Pays ₹ 670.75 |
| Rahul | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 670.75 | Pays ₹ 670.75 |
| Pritesh | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 670.75 | Pays ₹ 670.75 |
| Akash | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 670.75 | Pays ₹ 670.75 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Dharmik → Manan ₹670.75
- Gaurang → Manan ₹670.75
- Hardik → Manan ₹670.75
- Priyal → Manan ₹670.75
- Rahul → Manan ₹670.75
- Pritesh → Manan ₹670.75
- Akash → Manan ₹670.75
Total Expense
₹ 6,150.00
Total Persons
7
Per Person
₹ 878.57
Per Couple
₹ 1,757.14
Person Wise Total Expense
Split: Dharmik, Gaurang, Manan, Hardik, Priyal, Rahul, Pritesh| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Dharmik | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 878.57 | Pays ₹ 878.57 |
| Gaurang | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 878.57 | Pays ₹ 878.57 |
| Manan | x1 | ₹ 6,150.00 | ₹ 878.57 | Receives ₹ 5,271.43 |
| Hardik | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 878.57 | Pays ₹ 878.57 |
| Priyal | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 878.57 | Pays ₹ 878.57 |
| Rahul | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 878.57 | Pays ₹ 878.57 |
| Pritesh | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 878.57 | Pays ₹ 878.57 |
| Akash | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | Receives ₹ 0.00 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Dharmik → Manan ₹878.57
- Gaurang → Manan ₹878.57
- Hardik → Manan ₹878.57
- Priyal → Manan ₹878.57
- Rahul → Manan ₹878.57
- Pritesh → Manan ₹878.57
Total Expense
₹ 2,920.00
Total Persons
6
Per Person
₹ 486.67
Per Couple
₹ 973.33
Person Wise Total Expense
Split: Dharmik, Gaurang, Priyal, Rahul, Pritesh, Akash| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Dharmik | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 486.67 | Pays ₹ 486.67 |
| Gaurang | x1 | ₹ 2,920.00 | ₹ 486.67 | Receives ₹ 2,433.33 |
| Manan | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | Receives ₹ 0.00 |
| Hardik | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | Receives ₹ 0.00 |
| Priyal | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 486.67 | Pays ₹ 486.67 |
| Rahul | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 486.67 | Pays ₹ 486.67 |
| Pritesh | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 486.67 | Pays ₹ 486.67 |
| Akash | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 486.67 | Pays ₹ 486.67 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Dharmik → Gaurang ₹486.67
- Priyal → Gaurang ₹486.67
- Rahul → Gaurang ₹486.67
- Pritesh → Gaurang ₹486.67
- Akash → Gaurang ₹486.65
Combined Smart Payment
Share on WhatsAppFinal minimum payments after netting All + Split balances.
- Dharmik → Manan ₹2,035.99
- Priyal → Manan ₹2,035.99
- Rahul → Manan ₹2,035.99
- Pritesh → Manan ₹2,035.99
- Hardik → Manan ₹1,549.32
- Akash → Manan ₹273.40
- Akash → Gaurang ₹884.01