Total Expense
Past Expenses
Newest first. Tap Filters to search.
| Date | Paid By | Amount | Description | Shared With | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2026, 05:26 PM | Desai Akash | ₹ 2,490.00 | gold+nasto | Desai Akash, Dharmik, Priyal, Umesh, Manan | |
| 24 Aug 2026, 05:26 PM | Desai Akash | ₹ 5,733.00 | pizza | All members | |
| 24 Aug 2026, 05:25 PM | Dharmik | ₹ 2,000.00 | golf | Desai Akash, Dharmik, Priyal, Umesh, Manan | |
| 24 Aug 2026, 05:25 PM | Priyal | ₹ 650.00 | No description | Desai Akash, Dharmik, Priyal, Umesh, Manan | |
Filtered Total: ₹ 0.00
(0 items)
Total Persons
10
Per Person
₹ 573.30
Per Couple
₹ 1,146.60
Person Wise Total Expense
All-member share mode| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Desai Akash | x2 | ₹ 5,733.00 | ₹ 1,146.60 | Receives ₹ 4,586.40 |
| Dharmik | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 573.30 | Pays ₹ 573.30 |
| Priyal | x2 | ₹ 0.00 | ₹ 1,146.60 | Pays ₹ 1,146.60 |
| Umesh | x2 | ₹ 0.00 | ₹ 1,146.60 | Pays ₹ 1,146.60 |
| Manan | x2 | ₹ 0.00 | ₹ 1,146.60 | Pays ₹ 1,146.60 |
| Hardik | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 573.30 | Pays ₹ 573.30 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Umesh → Desai Akash ₹1,146.60
- Priyal → Desai Akash ₹1,146.60
- Manan → Desai Akash ₹1,146.60
- Dharmik → Desai Akash ₹573.30
- Hardik → Desai Akash ₹573.30
Total Expense
₹ 5,140.00
Total Persons
9
Per Person
₹ 571.11
Per Couple
₹ 1,142.22
Person Wise Total Expense
Split: Desai Akash, Dharmik, Priyal, Umesh, Manan| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Desai Akash | x2 | ₹ 2,490.00 | ₹ 1,142.22 | Receives ₹ 1,347.78 |
| Dharmik | x1 | ₹ 2,000.00 | ₹ 571.11 | Receives ₹ 1,428.89 |
| Priyal | x2 | ₹ 650.00 | ₹ 1,142.22 | Pays ₹ 492.22 |
| Umesh | x2 | ₹ 0.00 | ₹ 1,142.22 | Pays ₹ 1,142.22 |
| Manan | x2 | ₹ 0.00 | ₹ 1,142.22 | Pays ₹ 1,142.22 |
| Hardik | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | Receives ₹ 0.00 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Manan → Dharmik ₹1,142.22
- Umesh → Dharmik ₹286.67
- Umesh → Desai Akash ₹855.55
- Priyal → Desai Akash ₹492.22
Combined Smart Payment
Share on WhatsAppFinal minimum payments after netting All + Split balances.
- Manan → Desai Akash ₹2,288.82
- Umesh → Desai Akash ₹2,288.82
- Priyal → Desai Akash ₹1,356.54
- Priyal → Dharmik ₹282.28
- Hardik → Dharmik ₹573.30