Total Expense
Past Expenses
Newest first. Tap Filters to search.
| Date | Paid By | Amount | Description | Shared With | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 2026, 03:23 PM | Umesh | ₹ 1,200.00 | bus | All members | |
| 29 Jun 2026, 03:23 PM | Umesh | ₹ 150.00 | taxi bus | All members | |
| 29 Jun 2026, 03:23 PM | Umesh | ₹ 490.00 | shake | All members | |
| 29 Jun 2026, 03:22 PM | Umesh | ₹ 50.00 | taxi | All members | |
| 29 Jun 2026, 03:22 PM | Umesh | ₹ 60.00 | pani puri | All members | |
| 29 Jun 2026, 03:20 PM | Umesh | ₹ 390.00 | taxi morning | All members | |
| 29 Jun 2026, 03:20 PM | Umesh | ₹ 270.00 | taxi on 27 june | All members | |
| 29 Jun 2026, 03:19 PM | Umesh | ₹ 400.00 | sandwich | All members | |
| 29 Jun 2026, 03:18 PM | Umesh | ₹ 200.00 | slalsh | All members | |
| 27 Jun 2026, 08:06 PM | Umesh | ₹ 85.00 | No description | All members | |
| 27 Jun 2026, 08:06 PM | Umesh | ₹ 190.00 | Icecream | All members | |
| 27 Jun 2026, 08:05 PM | Umesh | ₹ 90.00 | Pani puri | All members | |
| 27 Jun 2026, 06:42 PM | Umesh | ₹ 510.00 | Taxi and nasto | All members | |
| 27 Jun 2026, 06:41 PM | Umesh | ₹ 16,000.00 | Mind power ticket | All members | |
| 27 Jun 2026, 06:41 PM | Umesh | ₹ 1,000.00 | Bus | All members | |
Filtered Total: ₹ 0.00
(0 items)
Total Persons
2
Per Person
₹ 10,542.50
Per Couple
₹ 21,085.00
Person Wise Total Expense
All-member share mode| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Umesh | x1 | ₹ 21,085.00 | ₹ 10,542.50 | Receives ₹ 10,542.50 |
| Dhrumil | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 10,542.50 | Pays ₹ 10,542.50 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Dhrumil → Umesh ₹10,542.50
Combined Smart Payment
Share on WhatsAppFinal minimum payments after netting All + Split balances.
- Dhrumil → Umesh ₹10,542.50