Total Expense
Past Expenses
Newest first. Tap Filters to search.
| Date | Paid By | Amount | Description | Shared With | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 2026, 04:26 PM | Gaurang | ₹ 320.00 | Highway nasto | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:25 PM | Dharmik | ₹ 1,600.00 | Pizza | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:25 PM | Dharmik | ₹ 725.00 | Ice cream | All members | |
| 02 Oct 2026, 04:25 PM | Dharmik | ₹ 40.00 | Pani | All members | |
Filtered Total: ₹ 0.00
(0 items)
Total Persons
4
Per Person
₹ 671.25
Per Couple
₹ 1,342.50
Person Wise Total Expense
All-member share mode| Name | Shares | Total Paid | Share | Net |
|---|---|---|---|---|
| Dharmik | x1 | ₹ 2,365.00 | ₹ 671.25 | Receives ₹ 1,693.75 |
| Rahul | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 671.25 | Pays ₹ 671.25 |
| Gaurang | x1 | ₹ 320.00 | ₹ 671.25 | Pays ₹ 351.25 |
| Hardik | x1 | ₹ 0.00 | ₹ 671.25 | Pays ₹ 671.25 |
Smart Payment Suggestion
Share on WhatsApp- Rahul → Dharmik ₹671.25
- Hardik → Dharmik ₹671.25
- Gaurang → Dharmik ₹351.25
Combined Smart Payment
Share on WhatsAppFinal minimum payments after netting All + Split balances.
- Rahul → Dharmik ₹671.25
- Hardik → Dharmik ₹671.25
- Gaurang → Dharmik ₹351.25